Pembangunan Jalan Usaha Tani
| Tahun | : | 2024 |
| Lokasi | : | Desa Birinoa |
| Biaya | : | Rp. 219,300,000 |
| Volume | : | 700 meter |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2024 |
| Lokasi | : | Desa Birinoa |
| Biaya | : | Rp. 219,300,000 |
| Volume | : | 700 meter |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
